ANA SAYFA                   ÜYELİK                   İNDİRİMDEKİLER                  KAMPANYALAR                  YENİ GELEN ÜRÜNLER                  SEPET                  KASA              BİZE ULAŞIN

ÜRÜN GRUPLARI

    ANA SAYFA > BALIK AVI MALZEMELERİ > Makinalar


 
   
OKUMA LONGBOW LBII-665 MAKİNA

      Stok Durumu

Stokta Mevcut

      Marka

OKUMA

      Stok Kodu

ar12300

      Satış Fiyatı

110  TL

      Havale İle %2 İndirimli

107,80 TL
Hızlı Gönderi


  Adet             
   

  • 65'lik makara
  • 4.5 devir oranı
  • 5+1 bilyalı
  • Grafit Gövde
  • 65'lik büyük makara
  • Yedek grafit kafa
  • 0,40 mm / 320 metre misina kapasitesi

 


OKUMA LONGBOW LBII-665 MAKİNA Adlı Ürün Hakkında Yapılmış Yorumlar

BU ÜRÜN İÇİN YORUM YAPILMAMIŞ!
Sizde ürün hakkındaki düşüncelerinizi diğer ziyaretçilerimizle paylaşın, düşüncelerinizi yayınlayalım.
İlk Siz Yorum Yapmak İstiyorsanız, tıklayın.
KDV Dahil 110,00 TL İçin Ödeme Seçenekleri

Banka Havalesi İle %2 İndirimli Ödeme : 107,80 TL    

Posta Çeki İle %2 İndirimli Ödeme : 107,80 TL    
 


Yapı Kredi Worldcard

TAKSIT

SAYISI

AYLIK ÖDEME

TOPLAM

TUTAR

 Peşin Ödeme 110,00 TL 110,00 TL
 2 Taksit 57,81 TL 115,61 TL
 3 Taksit 38,94 TL 116,82 TL
 4 Taksit 29,45 TL 117,81 TL
 5 Taksit 23,76 TL 118,80 TL
 6 Taksit 19,97 TL 119,79 TL
 7 Taksit 17,25 TL 120,73 TL
 8 Taksit 15,24 TL 121,88 TL
 9 Taksit 13,66 TL 122,93 TL
 10 Taksit 12,41 TL 124,08 TL
 11 Taksit 11,39 TL 125,29 TL
 12 Taksit 10,52 TL 126,23 TL

VakıfKart

TAKSIT

SAYISI

AYLIK ÖDEME

TOPLAM

TUTAR

 Peşin Ödeme 110,00 TL 110,00 TL
 2 Taksit 57,81 TL 115,61 TL
 3 Taksit 38,94 TL 116,82 TL
 4 Taksit 29,45 TL 117,81 TL
 5 Taksit 23,76 TL 118,80 TL
 6 Taksit 19,97 TL 119,79 TL
 7 Taksit 17,25 TL 120,73 TL
 8 Taksit 15,24 TL 121,88 TL
 9 Taksit 13,66 TL 122,93 TL
 10 Taksit 12,41 TL 124,08 TL
 11 Taksit 11,39 TL 125,29 TL
 12 Taksit 10,52 TL 126,23 TL

Diğer Tüm Kartlar

TAKSIT

SAYISI

AYLIK ÖDEME

TOPLAM

TUTAR

 Peşin Ödeme 110,00 TL 110,00 TL

Türkiye Finans

TAKSIT

SAYISI

AYLIK ÖDEME

TOPLAM

TUTAR

 Peşin Ödeme 110,00 TL 110,00 TL
 2 Taksit 57,20 TL 114,40 TL
 3 Taksit 38,87 TL 116,60 TL
 4 Taksit 29,70 TL 118,80 TL
 5 Taksit 24,20 TL 121,00 TL
 6 Taksit 20,53 TL 123,20 TL
 7 Taksit 17,91 TL 125,40 TL
 8 Taksit 15,81 TL 126,50 TL
 9 Taksit 14,18 TL 127,60 TL
 10 Taksit 12,87 TL 128,70 TL
 11 Taksit 11,80 TL 129,80 TL
 12 Taksit 10,91 TL 130,90 TL

TEB Bonus

TAKSIT

SAYISI

AYLIK ÖDEME

TOPLAM

TUTAR

 Peşin Ödeme 110,00 TL 110,00 TL
 2 Taksit 57,20 TL 114,40 TL
 3 Taksit 38,87 TL 116,60 TL
 4 Taksit 29,70 TL 118,80 TL
 5 Taksit 24,20 TL 121,00 TL
 6 Taksit 20,53 TL 123,20 TL
 7 Taksit 17,91 TL 125,40 TL
 8 Taksit 15,81 TL 126,50 TL
 9 Taksit 14,18 TL 127,60 TL
 10 Taksit 12,87 TL 128,70 TL
 11 Taksit 11,80 TL 129,80 TL
 12 Taksit 10,91 TL 130,90 TL

Şeker Bonus

TAKSIT

SAYISI

AYLIK ÖDEME

TOPLAM

TUTAR

 Peşin Ödeme 110,00 TL 110,00 TL
 2 Taksit 57,20 TL 114,40 TL
 3 Taksit 38,87 TL 116,60 TL
 4 Taksit 29,70 TL 118,80 TL
 5 Taksit 24,20 TL 121,00 TL
 6 Taksit 20,53 TL 123,20 TL
 7 Taksit 17,91 TL 125,40 TL
 8 Taksit 15,81 TL 126,50 TL
 9 Taksit 14,18 TL 127,60 TL
 10 Taksit 12,87 TL 128,70 TL
 11 Taksit 11,80 TL 129,80 TL
 12 Taksit 10,91 TL 130,90 TL

ING Bank

TAKSIT

SAYISI

AYLIK ÖDEME

TOPLAM

TUTAR

 Peşin Ödeme 110,00 TL 110,00 TL
 2 Taksit 57,20 TL 114,40 TL
 3 Taksit 38,87 TL 116,60 TL
 4 Taksit 29,70 TL 118,80 TL
 5 Taksit 24,20 TL 121,00 TL
 6 Taksit 20,53 TL 123,20 TL
 7 Taksit 17,91 TL 125,40 TL
 8 Taksit 15,81 TL 126,50 TL
 9 Taksit 14,18 TL 127,60 TL
 10 Taksit 12,87 TL 128,70 TL
 11 Taksit 11,80 TL 129,80 TL
 12 Taksit 10,91 TL 130,90 TL

Garanti Bonus

TAKSIT

SAYISI

AYLIK ÖDEME

TOPLAM

TUTAR

 Peşin Ödeme 110,00 TL 110,00 TL
 2 Taksit 57,20 TL 114,40 TL
 3 Taksit 38,87 TL 116,60 TL
 4 Taksit 29,70 TL 118,80 TL
 5 Taksit 24,20 TL 121,00 TL
 6 Taksit 20,72 TL 124,30 TL
 7 Taksit 17,91 TL 125,40 TL
 8 Taksit 15,81 TL 126,50 TL
 9 Taksit 14,18 TL 127,60 TL
 10 Taksit 12,87 TL 128,70 TL
 11 Taksit 11,80 TL 129,80 TL
 12 Taksit 10,91 TL 130,90 TL

Fortis Worldcard

TAKSIT

SAYISI

AYLIK ÖDEME

TOPLAM

TUTAR

 Peşin Ödeme 110,00 TL 110,00 TL
 2 Taksit 57,97 TL 115,94 TL
 3 Taksit 38,96 TL 116,88 TL
 4 Taksit 29,43 TL 117,70 TL
 5 Taksit 23,72 TL 118,58 TL
 6 Taksit 19,91 TL 119,46 TL
 7 Taksit 17,27 TL 120,89 TL
 8 Taksit 15,24 TL 121,88 TL
 9 Taksit 13,64 TL 122,76 TL
 10 Taksit 12,35 TL 123,48 TL
 11 Taksit 11,30 TL 124,25 TL
 12 Taksit 10,43 TL 125,18 TL

DenizBank Bonus

TAKSIT

SAYISI

AYLIK ÖDEME

TOPLAM

TUTAR

 Peşin Ödeme 110,00 TL 110,00 TL
 2 Taksit 57,20 TL 114,40 TL
 3 Taksit 38,87 TL 116,60 TL
 4 Taksit 29,70 TL 118,80 TL
 5 Taksit 24,20 TL 121,00 TL
 6 Taksit 20,53 TL 123,20 TL
 7 Taksit 17,91 TL 125,40 TL
 8 Taksit 15,81 TL 126,50 TL
 9 Taksit 14,18 TL 127,60 TL
 10 Taksit 12,87 TL 128,70 TL
 11 Taksit 11,80 TL 129,80 TL
 12 Taksit 10,91 TL 130,90 TL

Akbank Axess

TAKSIT

SAYISI

AYLIK ÖDEME

TOPLAM

TUTAR

 Peşin Ödeme 110,00 TL 110,00 TL
 2 Taksit 57,56 TL 115,12 TL
 3 Taksit 38,87 TL 116,60 TL
 4 Taksit 29,48 TL 117,92 TL
 5 Taksit 23,80 TL 119,02 TL
 6 Taksit 20,04 TL 120,23 TL
 7 Taksit 17,36 TL 121,55 TL
 8 Taksit 15,32 TL 122,54 TL
 9 Taksit 13,76 TL 123,86 TL
 10 Taksit 12,53 TL 125,29 TL
 11 Taksit 11,50 TL 126,50 TL
 12 Taksit 10,64 TL 127,71 TL

Anadolubank

TAKSIT

SAYISI

AYLIK ÖDEME

TOPLAM

TUTAR

 Peşin Ödeme 110,00 TL 110,00 TL
 2 Taksit 57,81 TL 115,61 TL
 3 Taksit 38,94 TL 116,82 TL
 4 Taksit 29,45 TL 117,81 TL
 5 Taksit 23,76 TL 118,80 TL
 6 Taksit 19,97 TL 119,79 TL
 7 Taksit 17,25 TL 120,73 TL
 8 Taksit 15,24 TL 121,88 TL
 9 Taksit 13,66 TL 122,93 TL
 10 Taksit 12,41 TL 124,08 TL
 11 Taksit 11,39 TL 125,29 TL
 12 Taksit 10,52 TL 126,23 TL
(*) Kalın olarak işaretlenmiş taksitlerde vade farkı alınmamaktadır.
OKUMA LONGBOW LBII-665 MAKİNA Adlı Ürüne Ait Görseller

OKUMA LONGBOW LBII-665 MAKİNA

      

Makinalar 

  OKUMA AVENGER AV-65 MAKINE

% 2 90 TL        

  SHAKESPEARE K2 POWER PLAY FD7000 MAKİNA

% 2 263 TL        

  BANAX SX 5000 MAKINA

% 2 100 TL        

  DAIWA GS 100-A MAKINA

% 2 79 TL        

  DAIWA EMCAST 5000 MAKİNA

% 2 245 TL        

  OKUMA VSYSTEM VS-65 MAKINA

% 2 425 TL        

  RYOBI ECUSIMA 8000 VI MAKINA

% 1 95 TL        

  OKUMA POWER LINER PL 865 MAKİNA

% 1 159 TL        

  OKUMA BLUE HAWK BH-765A MAKINA

% 1 190 TL        

  VIKING V 5070 MAKINA

% 1 74 TL        

  CORMORAN SEACOR BIG BOSS 6000 8PI MAKİNA

% 1 347 TL        

  LINEAEFFE TARPON 9000 SURF MAKINE

% 1 131 TL        

  OKUMA SYNEX SN-660 MAKİNA

% 1 145 TL        

  OKUMA BOXTER BXF60 MAKINE

% 1 25 TL        

  DAM QUICK SLR SURF 560 FD MAKİNA

% 1 189 TL        

  SPRO SUPER LONG CAST FD 460 MAKİNA

% 1 112 TL        

  BANAX SX 3000 MAKINA

% 1 95 TL        

  SHAKESPEARE MACH 3 6000 MAKINE

% 1 184 TL        

  DAIWA BG 90 MAKINA

% 1 236 TL        

  D.A.M QUICK SLR SURF 860 FD MAKİNA

% 1 210 TL        


ÖNERİ KUTUSU 
 
    Ürünümüz ile ilgili hatalı veriler olduğunu düşünüyorsanız şikayetlerinizi aşağıdaki form aracılığıyla bize iletebilirsiniz.
   
     Aşağıdaki formda ilgili yerleri doldurarak/seçerek bu ürünle ilgili hataları veya isteklerinizi bize bildirebilirsiniz. Diğer sorularınız için ise İletişim ve Destek Formumuzu kullanabilirsiniz.
         
         
         
         
         

          Eklemek istediğiniz diğer yorumlarınızı aşağıda belirtebilirsiniz.
         
            Resmi Değiştir 
          Lütfen üstte gördüğünüz gördüğünüz rakamları giriniz.
 

              
 
 
 
 
Ana Sayfa             Üyelik               Giriş               Müşteri Hizmetleri               Sepetim               Siparişlerim               Ödeme Bildirimi               Destek               İletişim